• Luminosity Bringer

    BlackDiamonD

  • Storm Bringer

    Vesper

  • Online Players

    23

Cabal Ghost

Descubra Cabal Ghost: O Servidor Perfeito para Você! Cabal Ghost é o servidor ideal para jogadores que têm pouco tempo mas desejam uma experiência completa. Com mais de 7 anos online, oferecemos um ambiente easy e acessível, onde você pode evoluir rapidamente e desfrutar do melhor de Nevareth sem complicações.

🎉 Fantasias Anos 2000 🎉

🎉 Fantasias Anos 2000 🎉

Novas fantasias Anos 2000 adicionadas a nossa loja.Fantasia de cabeça:Fantasia de corpo:

Leia Mais
Evento de Carnaval

Evento de Carnaval

Novas fantasias Anos 2000 adicionadas a nossa loja.Fantasia de cabeça:Fantasia de corpo:

Leia Mais
Novo mapa - Denev

Novo mapa - Denev

Novas fantasias Anos 2000 adicionadas a nossa loja.Fantasia de cabeça:Fantasia de corpo:

Leia Mais

Últimas Notícias

Novo mapa - Denev
Novo mapa - Denev

Novo mapa - Denev

UPDATE

🌌🗺️ Explo...

Leia Mais
Mar 13, 2025
Evento de Carnaval
Evento de Carnaval

Evento de Carnaval

Evento

🌟 O Carna...

Leia Mais
Feb 18, 2025
🎉 Fantasias Anos 2000 🎉
🎉 Fantasias Anos 2000 🎉

🎉 Fantasias Anos 2000 🎉

Anúncios

Novas fant...

Leia Mais
Feb 4, 2025
🎮 Torneio PVP  –  Desafio ao Melhor! 🎮
🎮 Torneio PVP  –  Desafio ao Melhor! 🎮

🎮 Torneio PVP – Desafio...

Evento

📅 Data: 0...

Leia Mais
Jan 29, 2025
🔹 Novidades no Servidor! 🔹
🔹 Novidades no Servidor! 🔹

🔹 Novidades no Servidor! 🔹

UPDATE

✨ Adicion...

Leia Mais
Jan 29, 2025
UPDATE

Novo mapa - Denev

🌌🗺️ Explore Denev – O Novo Desafio Te Espera! 🗺️🌌Um território desconhecido acaba de surgir no Cabal Ghost! Bem-vindo a...

Read more
Mar 13, 2025

Server Ranking

Rank Nome Nível Pontos de Honra Alz WarExp Tempo de Jogo
1 Procyon Duelista Maethe 200 2,000,000,000 172,010,900,382,827 7,348 51m 0s
2 Neutral Force Sheilder Lagertha 200 2,000,000,000 100,000,102,768,111 0 46m 0s
3 Procyon Duelista Jacksperol 200 2,000,000,000 99,831,222,149,222 468 14m 0s
4 Capella Arqueiro vtKING 200 2,000,000,000 91,305,458,986,350 906,633 46m 0s
5 Capella Duelista zMontilla 200 2,000,000,000 59,721,353,950,187 22,642 50m 0s
6 Procyon Arqueiro lindorevoltador1 200 2,000,000,000 56,939,610,508,104 503,668 22m 0s
7 Procyon Arqueiro Plagista 200 2,000,000,000 54,095,669,137,503 114,068 11m 0s
8 Procyon Arqueiro IMedeixe 250 2,000,000,000 47,053,049,653,032 60,252 18m 0s
9 Procyon Arqueiro MASSACRATION 250 2,000,000,000 39,763,342,339,717 96,283 26m 0s
10 Capella Arqueiro Void 200 2,000,000,000 36,588,369,325,500 1,636,592 1h 0m 0s
Capella Capella
Rank Nome Guilda Kills Pontos
1 Gladiator iSun Krypton 532 0
2 Duelista Kyoraku CapellaForever 373 0
3 Force Gunner iSexy Sem Guilda 316 0
4 Duelista KITII TOCAIDOFORA 181 0
5 Arqueiro lHeadShoT Sem Guilda 164 0
6 Arqueiro BaankS CapellaForever 55 0
7 Duelista Closer CapellaForever 51 0
8 Espadachim TazManiaWADAWEU CapellaForever 40 0
9 Arqueiro PapaLeguas WarnerBros 35 0
10 Force Gunner PowerReD CapellaForever 35 0
Procyon Procyon
Rank Nome Guilda Kills Pontos
1 Espadachim MayLeelEAl Sem Guilda 850 0
2 Arqueiro euKitava KingsmaN 783 0
3 Mago ROBOTRON Sem Guilda 195 0
4 Arqueiro Kawaki KingsmaN 186 0
5 Mago Itwoz0r KingsmaN 185 0
6 Arqueiro Monkey KingsmaN 70 0
7 Espadachim ShadowFB KingsmaN 56 0
8 Gladiator Pacificador Peacemakers 51 0
9 Arqueiro NeFFeX KingsmaN 42 0
10 Force Gunner DimTerinBebim NoisSemoDaPinga 41 0
Rank Nome Nível Pontos
1 KingsmaN 5 1,382,164
2 NevoaSangrenta 5 708,888
3 CapellaForever 5 549,489
4 LOYALTY 5 179,602
5 INTOCAVEIS 5 145,183
6 FogoNoParquinhO 5 126,795
7 Ohana 5 109,594
8 ValyrianS 5 95,104
9 PerolaNegra 5 91,349
10 LEGIONARIOS 4 85,732
Ranking data resets daily at 00:00 Server Time.
Mission War Ranking Shows Data From: 26 Mar ~ 01 Apr.