Osirisgood
EternoDU
30
🎃 Bem-vindo ao Evento de Halloween! 🎃Aventureiro(a), você chegou na época mais sombria de Nevareth! Jack a Abóbora espalhou seu...
Rank | Nome | Nível | Pontos de Honra | Alz | WarExp | Tempo de Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMONG | 200 | 2,000,000,000 | 89,235,203,535,800 | 10,000 | 10m 0s |
2 | Neutral ChoraNaoCachorro | 200 | 2,000,000,000 | 38,503,150,708,908 | 0 | 52m 0s |
3 | DistroX | 200 | 2,000,000,000 | 33,914,058,947,835 | 555,316 | 30m 0s |
4 | yTheEnd | 200 | 2,000,000,000 | 32,855,182,493,281 | 1,032,820 | 5m 0s |
5 | YunEr | 200 | 2,000,000,000 | 27,121,401,506,803 | 22,080 | 46m 0s |
6 | WereWolf | 200 | 2,000,000,000 | 24,444,055,719,922 | 192,104 | 14m 0s |
7 | XxDaenerysxX | 200 | 2,000,000,000 | 21,914,453,084,310 | 490,120 | 36m 0s |
8 | TheJokerXD | 200 | 2,000,000,000 | 20,601,033,487,326 | 45,626 | 9m 0s |
9 | lEdu | 200 | 2,000,000,000 | 20,172,569,294,389 | 31,263 | 39m 0s |
10 | KaguyaOtsutsuki | 200 | 2,000,000,000 | 18,779,754,668,917 | 5,316 | 16m 0s |
Capella
|
||||
---|---|---|---|---|
Rank | Nome | Guilda | Kills | Pontos |
1 | iZeuS | CapellaForever | 625 | 0 |
2 | Shaka | CapellaForever | 161 | 0 |
3 | MALDOSA | CapellaForever | 54 | 0 |
4 | PowerReD | CapellaForever | 41 | 0 |
5 | [STM]-rXpWesley | CapellaForever | 39 | 0 |
6 | iSun | ValyrianS | 35 | 0 |
7 | virginiano | LEGIONARIOS | 35 | 0 |
8 | ITeneBrozoEAI | ValyrianS | 34 | 0 |
9 | LASCADOR | CapellaForever | 31 | 0 |
10 | TirimBirimBeBim | ValyrianS | 25 | 0 |
Procyon
|
||||
---|---|---|---|---|
Rank | Nome | Guilda | Kills | Pontos |
1 | Easy | Sem Guilda | 300 | 0 |
2 | NAGATO | ESTOQUE | 135 | 0 |
3 | ShadowK7 | KingsmaN | 131 | 0 |
4 | TyrionLannister | RenegadeS | 117 | 0 |
5 | BaZooKa | Ronin | 81 | 0 |
6 | Minuzzi | PerolaNegra | 78 | 0 |
7 | ThePuNisHeR | iNsanoS | 73 | 0 |
8 | Jasen | KingsmaN | 71 | 0 |
9 | iBerseker | KingsmaN | 68 | 0 |
10 | Einherjar | RoyalFlush | 54 | 0 |
Rank | Nome | Nível | Pontos |
---|---|---|---|
1 | KingsmaN | 5 | 1,120,786 |
2 | NevoaSangrenta | 5 | 670,153 |
3 | CapellaForever | 5 | 433,223 |
4 | CHAPEUDEPALHA | 5 | 142,672 |
5 | Ohana | 5 | 104,271 |
6 | PerolaNegra | 4 | 76,743 |
7 | ParadaGay | 4 | 73,514 |
8 | GhostSquad | 4 | 68,487 |
9 | TropaDoFrango | 4 | 63,213 |
10 | LEGIONARIOS | 4 | 51,813 |