Osirisgood
EternoDU
47
🎃 Bem-vindo ao Evento de Halloween! 🎃Aventureiro(a), você chegou na época mais sombria de Nevareth! Jack a Abóbora espalhou seu...
Rank | Nome | Nível | Pontos de Honra | Alz | WarExp | Tempo de Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMONG | 200 | 2,000,000,000 | 90,235,203,580,800 | 10,000 | 1h 6m 0s |
2 | Neutral ChoraNaoCachorro | 200 | 2,000,000,000 | 38,503,150,708,908 | 0 | 52m 0s |
3 | DistroX | 200 | 2,000,000,000 | 33,069,051,601,041 | 538,948 | 12m 0s |
4 | yTheEnd | 200 | 2,000,000,000 | 32,855,182,493,281 | 1,032,820 | 5m 0s |
5 | YunEr | 200 | 2,000,000,000 | 27,121,401,506,803 | 22,080 | 46m 0s |
6 | WereWolf | 200 | 2,000,000,000 | 24,544,056,196,579 | 176,252 | 41m 0s |
7 | XxDaenerysxX | 200 | 2,000,000,000 | 21,914,453,084,310 | 490,120 | 36m 0s |
8 | TheJokerXD | 200 | 2,000,000,000 | 20,601,033,487,326 | 45,626 | 9m 0s |
9 | lEdu | 200 | 2,000,000,000 | 20,172,569,424,234 | 22,979 | 57m 0s |
10 | KaguyaOtsutsuki | 200 | 2,000,000,000 | 18,780,855,021,191 | 4,748 | 23m 0s |
Capella
|
||||
---|---|---|---|---|
Rank | Nome | Guilda | Kills | Pontos |
1 | iZeuS | CapellaForever | 625 | 0 |
2 | Shaka | CapellaForever | 161 | 0 |
3 | MALDOSA | CapellaForever | 44 | 0 |
4 | [STM]-rXpWesley | CapellaForever | 41 | 0 |
5 | PowerReD | CapellaForever | 41 | 0 |
6 | BoosT | ValyrianS | 36 | 0 |
7 | iSun | ValyrianS | 36 | 0 |
8 | Android17 | ValyrianS | 32 | 0 |
9 | ITeneBrozoEAI | ValyrianS | 32 | 0 |
10 | LASCADOR | CapellaForever | 26 | 0 |
Procyon
|
||||
---|---|---|---|---|
Rank | Nome | Guilda | Kills | Pontos |
1 | Easy | Sem Guilda | 300 | 0 |
2 | ShadowK7 | KingsmaN | 144 | 0 |
3 | NAGATO | ESTOQUE | 117 | 0 |
4 | ThePuNisHeR | iNsanoS | 78 | 0 |
5 | Jasen | KingsmaN | 76 | 0 |
6 | TyrionLannister | RenegadeS | 75 | 0 |
7 | Einherjar | RoyalFlush | 62 | 0 |
8 | Minuzzi | PerolaNegra | 46 | 0 |
9 | PatrenZ | KingsmaN | 33 | 0 |
10 | SAVITAR | ArmazemExtra | 32 | 0 |
Rank | Nome | Nível | Pontos |
---|---|---|---|
1 | KingsmaN | 5 | 1,120,736 |
2 | NevoaSangrenta | 5 | 670,153 |
3 | CapellaForever | 5 | 433,158 |
4 | CHAPEUDEPALHA | 5 | 142,672 |
5 | Ohana | 5 | 104,271 |
6 | PerolaNegra | 4 | 76,707 |
7 | ParadaGay | 4 | 73,514 |
8 | GhostSquad | 4 | 68,487 |
9 | TropaDoFrango | 4 | 63,213 |
10 | LEGIONARIOS | 4 | 51,794 |